Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 36.2 | 14.4 | 19.7 |
M | 39.4 | 38.6 | 15.0 | 20.5 |
L | 41.7 | 40.9 | 15.6 | 21.3 |
XL | 44.9 | 44.1 | 16.4 | 22.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 92 | 36.5 | 50 |
M | 100 | 98 | 38 | 52 |
L | 106 | 104 | 39.5 | 54 |
XL | 114 | 112 | 41.7 | 56 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches courtes est stylé et élégant
- Le design à volants ajoute de la féminité et de la douceur
- Le motif texturé rend ce pull exquis
- Associez ce pull à col rond avec un jean, un short en jean ou une jupe est parfait
Pull en tricot texturé à manches courtes et volants violet